PROPOSAL
PENYAMBUTAN MENTERI PEMUDA dan OLAHRAGA
GERAKAN PRAMUKA
GUGUSDEPAN KOTA BANDUNG 23001-23002
PANGKALAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PROPOSAL
PENYAMBUTAN MENTERI PEMUDA dan OLAHRAGA
I. DASAR PEMIKIRAN
Gerakan Pramuka adalah gerakan kepanduan Indonesia yang mengandung pendidikan berfungsi membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan dilingkungan ketiga, sehingga segala usaha, proses, dan hasilnya diukur dengan norma-norma pendidikan Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Dalam pengembangan ini diperlukan sarana pendukung yang dapat membentuk karakter anggota gerakan pramuka.
Untuk mencapai dan mendorong agar panitia memperoleh kepribadian dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan dirinya dan baktinya kepada masyarakat maka perlu diadakan kegiatan penyambutan kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga di Pangkalan Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan tema :
“Menyongsong Pramuka Berkarakter, Menciptakan Masa Depan Gemilang”.
II. DASAR HUKUM
a. Keputusan Presiden RI No. 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka.
b. UU No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
c. Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka
d. SK. Kwarnas No 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
III. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya proposal ini adalah sebagai gambaran dari suatu kegiatan dan bahan telaah atau pertimbangan layak tidaknya kegiatan ini dilaksanakan.
Tujuan diadakannya penyambutan kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga :
1. Menambah pengetahuan,pengalaman dan keterampilan bagi semua peserta
2. Memberikan semangat dan dorongan bagi panitia untuk dapat mengelola kegiatan yang dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya
3. Berusaha mengubah tingkah laku yang kurang baik menjadi lebih baik.
4. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan
IV. PELAKSANAAN
1. Waktu dan Tempat
- Waktu : Hari Sabtu
- Tanggal : 16 April 2011
- Tempat : Ruang Sidang Senat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Sasaran
a. Panitia adalah Peserta LPAR 2011 yang tercantum dalam susunan kepanitiaan (terlampir).
b. Menteri Pemuda dan Olahraga ( Dr. Andi Alfian Malarangeng)
c. Undangan
d. Pengurus Gugusdepan KB 23001-23002 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Kegiatan dan metode kegiatan
a. Jadwal kegiatan terlampir
b. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah :
i. Penyambutan (Upacara Adat)
ii. Stand Hasil Karya Pramuka UIN Sunan Gunung Djati Bandung
iii. Pandangan Umum dan tanya jawab
iv. Jamuan makan
4. Anggaran biaya
a. Biaya dibebankan pada uang kas gugusdepan KB 23001-23002 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
b. Anggaran biaya terlampir
V. PENUTUP
Demikian proposal penyambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dapat kami buat dan kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dan gambaran umum dari kegiatan yang akan kami laksanakan dengan dukungan dari semua pihak, kami berharap semoga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Amiin...
Bandung, April 2011
Mengetahui,
Dewan T-SGD Ketua Sangga Kerja,
Abudiman Muhamad Imam Ramdhan
Menyetujui,
Pembina Gugusdepan KB. 23001-23002
Pangkalan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dr. Mursidin, M.Pd-MT Dr.Hj. Yeti Heryati,M.Pd
NTA.0919. 23000020 NTA. 0919.23000021
Susunan Sangga Kerja Penyambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Ketua : Muhamad Imam Ramdhan Sekretaris : Ihsan Alimi Anita Rachmawati Sone Bendahara : Angga Hidayatul Anwar Ria Puspita Sek Acara (pj) : Asep Supriatna Abdul Latif Fuad Oneng Muawanah Yeyen Aidah Fatwa Nurdiyanti Nanang Nugraha Lia Rachmawati Widya Pangestika Yuli Mulyasari Fitri Pitaloka Siti Daiyah Sa’adah Sayidah Al Adawi Leman Sulaiman Fitriyani Khoiril Anwar Sek kestari (pj) : Niko Nopiansyah Aprilia Candra Umi Nur’aini Nurlelawati Nurjannah Ifat Fatimatuzzuhro Muhammad Anwarudin Deden Masrafudin Agris Tri Cahya Juliandi Elista Eka Lestari Sifa Nurfadilah Rita Lisnawati Hanifah Qomitah Ma’rufatudin Sofi Siti Sofiyah Siti Kholisoh Nurlaela Sek pupdokak (pj) : Rusdiman Asep Rohmatullah Aman Abadi Dedi Nurani Wandi Nita Silvi Intan Pertiwi Hidayati Meriyanti Bebie Racmi Utami Dede Sonjaya Nurdian Fitriani Enden Nendah Nurjanah Riska Mustika Silvia Holina Iis Suminar Sek logistik (pj) : Ujang Iwan Abdurrohman Ade Wahyu Fahmi Arsyad Maspuroh Rizka Robiyatul Adawiyah Rismayati Fahmi Gunawan Arina Nurpikasari Pingki Santika Yulianti Nurleala Sek konsumsi(pj) :Muhammad Ridwan N Evi mulyani Trisna Ninggrum Rena Purnawanti Ina Indriani Dewi Misbah Kilmi Ainu Syamsi Azis Rizzalludin Yayah Zakiyah Ade Wahyu Kokon Komala Nuraisyah Halimah Ujang Iwan Habibah Syahrotul Adhia Vini Alvionita Sek keamanan(pj) : Aang Rifki Rizki Hasan basri Asep Sahrudin Dewi Bhakti Anggaraini Mar’atun Sholihah Yeyen Yuningsih Intan Purnamasari Dewi Haryati Ana Sambayun Nirwanasari Susi Susanti Ayu Yuningsih Pipih Epiah Nurdiana Yayu Yunengsih Ali Nurdin Fangki Azis Fauzi Syarah Bastian Mustofa Yudi Irwan Tuti Mulyani
Contoh draft susunan acara SUSUNAN ACARA PENYAMBUTAN MENTERI PEMUDA dan OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAMUKA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMPUS UIN SGD BANDUNG, 16 APRIL 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | WAKTU | DURASI | ACARA | KOORDINATOR | PELAKSANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WIB) | (MENIT) | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10.00 - 11.00 | 60 | Registrasi Peserta Undangan | Sie Penerima Tamu | Tim Sie Penerima Tamu dan Sie Konsumsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11.00 - 11.10 | 10 | Door Prize Reward | MC Door Prize | Dewi Sutanti, SKp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Hermilian Eka Yulianto, SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11.10 - 11.20 | 10 | Pembukaan | MC Rapat | Dewi Sutanti, SKp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11.20 - 11.35 | 15 | Pembacaan Kalam Illahi | MC Rapat | Qori : Syarifudin Hidayat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Saritilawah: Narlaili Siti Maryam, Bsc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11.35 - 11.45 | 10 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | MC Rapat | Molly Umairi, SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11.45 - 11.55 | 10 | Laporan Ketua Panitia | MC Rapat | Bastjan, SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11.55 - 12.05 | 10 | Sambutan Ka Disperindag & KUMKN | MC Rapat | Ka Disperindag : Rohedi Yoedhy Koesworo, SE,MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12.05 - 12.15 | 10 | Sambutan Ka Dinkes Kota Cirebon | MC Rapat | dr.Hj.Kaptiningsih, Mkes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12.15 - 12.25 | 10 | Pembacaan Tata Tertib & Quorum RAT | MC Rapat | Sekretaris ; Maya Damayanti, S.ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.25 - 12.40 | 15 | Pengesahan Quorum RAT | MC Rapat | Bambang Iryanto, SKM, MKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12.40 - 12.55 | 15 | Laporan Pertanggungjawaban Pengurus | MC Rapat | Ketua Koperasi :dr.Hj.kaptiningsih, Mkes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Koperasi Tahun 2009 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12.55 - 13.10 | 15 | Pembacaan Hasil Pra RAT | MC Rapat | Wakil Ketua: dr.Hj.Junny Setyawati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13.10 - 13.25 | 15 | Laporan Pertanggungjawaban Pengurus | MC Rapat | Ketua Badan Pengawas: Eko Priyatno, SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Koperasi Tahun 2009 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13.25 - 13.40 | 15 | Penyampaian Program Kerja | MC Rapat | Wakil Ketua: dr.Hj.Junny Setyawati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Tahun Buku 2010 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13.40 - 14.40 | 60 | Penghitungan Suara | MC Rapat | Bambang Iryanto, SKM, MKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14.40 - 14.55 | 15 | Penetapan Hasil Penghitungan Suara | MC Rapat | Bambang Iryanto, SKM, MKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14.55 - 15.05 | 10 | Pelantikan Ketua Koperasi dan | MC Rapat | Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Ketua Badan Pengawas Periode | | dr.Hj.Kaptiningsih, Mkes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Tahun 2010 - 2012 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15.05 - 15.15 | 10 | Pengucapan Sumpah sebagai Ketua | MC Rapat | Ketua Koperasi Terpilih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Koperasi & Ketua Badan Pengawas | | Ketua Badan Pengawas Terpilih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Koperasi Periode Tahun 2010 - 2012 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15.15.- 15.25 | 10 | Pembacaan Do'a | MC Rapat | Udin Shalahudin, SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15.25 - 15.40 | 15 | Door Prize | MC Door Prize | Dewi Sutanti, SKp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | Hermilian Eka Yulianto, SKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15.40 - 15.50 | 10 | Penutup | MC Rapat | Dewi Sutanti, SKp |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Isi sesuai minat yang Anda ekspresikan ttg tulisan ini